Popis
LG 4K UHD TV, 108cm, Procesor α5 4K Gen7 AI, Podpora HDR, podsvietenie Direct LED, ThinQ AI, AI Sound PRO, zvuk 2.0 do 20 W, webOS Re:New program, En. tr. G
Energetická trieda | G |
Smart TV | Áno |
Typ obrazovky | LED |
Systém | 2.0 |
Výkon reproduktorov | 2 W |
Kvalita obrazu | HDR10 |
Uhlopriečka v palcoch | 43 " |
Uhlopriečka v cm | 108 cm |
Vysoké rozlíšenie | 4K - UHD 3840x2160 |
Spotreba energie/1000h SDR | 54 kWh |
LED podsvietenie | Direct LED |
Spotreba energie/1000h HDR | 83 kWh |
Energetická trieda HDR | G |
Frekvencia | 60 Hz |
HBBTV (červené tlačidlo) | Áno |
Modelový rok | 2024 |
Tuner pozemnej TV (DVB-T) | DVB-T/T2-HEVC |
Stojan | Stredová noha |
Tuner káblovej TV (DVB-C) | DVB-C |
Satelitný tuner (DVB-S) | DVB-S/S2 |
Konverzia 2D/3D | Nie |
SPDIF | Áno |
Duálny tuner | Nie |
Vesa uchytenie | 200 X 200 |
USB | 2 x |
Prehráva z USB | Video/Foto/MP3 |
Záznam TV vysielania na USB | Áno |
Operačný systém | WEB OS |
Slot pre pamäťovú kartu | Nie |
Obraz v obraze (PIP) | Nie |
Eko senzor | Áno |
Časovač vypnutia | Áno |
DLNA | Áno |
Ethernet (LAN) | Áno |
WiFi | Integrované |
CI slot | Áno |
Výška s obalom | 660 mm |
Šírka s obalom | 1 075 mm |
1 075 mm | |
12 400 g | |
VGA | Nie |
Komponentný vstup YPbPr | Nie |
Pripojenie slúchadiel | Nie |
Počet HDMI | 3 |
Výška | 62,9 cm |
Šírka | 96,7 cm |
Hĺbka | 24,9 cm |
Farba | Šedá |
Rozmery bez podstavca (VxŠxH) | 56,4 x 96,7 x 5,77 cm |
Hmotnosť | 10 kg |
Diskusia 0
Žiadne komentáre
LG 43UT81006 UHD LED TV
379 €
Nový komentár